PD | V | E | D | GF | GC | SG | PG | Legenda: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 33 | PD: Partidas disputadas | |
2 | Corinthians | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | +11 | 31 | V: Vitórias | |
3 | Botafogo | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | +9 | 24 | E: Empates | |
4 | Ceará | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | +4 | 24 | GF: Gols Feitos | |
5 | Avaí | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 | 22 | GC: Gols Contra | |
6 | Santos | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 21 | SG: Saldo de Gols | |
7 | Internacional | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 21 | PG: Pontos Ganhos | |
8 | Cruzeiro | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 | De azul:Libertadores | |
9 | Vasco da Gama | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 21 | De vermelho:Rebaixamento | |
10 | Flamengo | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 20 | De laranja: Sul-americana | |
11 | Vitória | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | +0 | 20 | ||
12 | Palmeiras | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | +2 | 20 | ||
13 | Guarani | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 | ||
14 | Atlético Paranaense | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | ||
15 | São Paulo | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | ||
16 | Grêmio Prudente | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 | ||
17 | Grêmio | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | ||
18 | Atlético Mineiro | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 13 | ||
19 | Goiás | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
20 | Atlético Goianiense | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 10 |
domingo, 22 de agosto de 2010
39,5% já se foram
A 15º rodada do Campeonato Brasileiro foi grata para Corinthians, que encostou no Fluminense, com Ceará que voltou ao G4 e com Grêmio Barueri Prudente quen saiu da Zona de Rebaixamento. Para Grêmio, Atlético-MG e São Paulo mais do mesmo. Abaixo a classificação atualizada.
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário