| PJ | V | E | D | GF | GC | SG | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | 37 | |
| 2 | Corinthians | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | +11 | 34 | |
| 3 | Santos | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 | 27 | |
| 4 | Internacional | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 27 | |
| 5 | Botafogo | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | +9 | 27 | |
| 6 | Cruzeiro | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | +3 | 25 | |
| 7 | Ceará | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | +3 | 25 | |
| 8 | Avaí | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 | 23 | |
| 9 | Palmeiras | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | +0 | 23 | |
| 10 | Vasco | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 23 | |
| 11 | Guarani | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
| 12 | Atlético-PR | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
| 13 | Flamengo | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | +0 | 21 | |
| 14 | Vitória | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
| 15 | São Paulo | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | |
| 16 | Prudente | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 17 | Grêmio | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
| 18 | Atlético MG | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | 14 | |
| 19 | Atlético-PR | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
| 20 | Goiás | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 13 |
segunda-feira, 30 de agosto de 2010
Classificação 17ª rodada
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário