Cazaquistão 0 x 2 Bélgica
(Ogunjimi 52' e 70')
Áustria 3 x 0 Azerbaijão
(Prodl 3', Arnautovic 53' e 90')
Alemanha 3 x 0 Turquia
(Klose 42' e 87', Ozil 79')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
2 | ![]() | Áustria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | ![]() | Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | |
5 | ![]() | Casaquistão | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | ![]() | Azerbaijão | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Legenda: J:Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols pró, GC: Gols contra,
SG: Saldo de gols, P: Pontos Em azul: Classificado para a Euro 2012 Em laranja: repescagem
Grupo B
Arménia 3 x 1 Eslováquia
(Movsisyan 23', Ghazaryan 48', Mkhitaryan 89'; Vladimir Weiss 37')
Andorra 0 x 2 Macedónia
(Naumoski 42', Sikov 60')
Irlanda 2 x 3 Rússia
(Keane 72, Long 78'; Kerzhakov 11', Dzagoev 28', Shirokov 50')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
2 | ![]() | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Eslováquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 |
4 | Armênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
5 | Macedônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
6 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
Sérvia 1 x 3 Estônia
(Kuzmanovic 60'; Kink 63', Vassiljev 73', Lukovic 90' contra )
Irlanda Norte 0 x 0 Itália
Eslovênia 5 x 1 Ilhas Faroe
(Matavz 25', 36' e 66', Novakovic 72' gp, Dedic 84'; Mouritsen 90')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
2 | ![]() | Estônia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 | ![]() | Servia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
5 | ![]() | Irlanda do Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
6 | Ilhas Faroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grupo D
Luxemburgo-Bielorrússia, 0-0
Albânia 1 x 1 Bósnia
(Duro 45'; Ibisevic 21')
França 1 x 0 Roménia
(Rémy 84' e Gourcuff 90')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Albânia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | ![]() | Bielorrussia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
4 | ![]() | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
5 | Romênia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
6 | Luxemburgo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Grupo E
Hungria 8 x 0 São Marino
(Rudolf 11' e 25', Szalai 18', 27' e 48', Koman 60', Dzsudzsak 89', Gera 90')
Moldávia 0 x 1 Holanda(Huntelaar 37')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | ![]() | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
3 | ![]() | Hungria | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
4 | ![]() | Moldavia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 |
5 | Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | São Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Grupo F
Georgia 1 x 0 Malta
(Siradze 90')
Grécia 1 x 0 Letónia
(Torosidis 58')
Israel 1 x 2 Croácia
(Shechter 81'; Kranjcar 36' e 43')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geórgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 | ![]() | Grécia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | ![]() | Croácia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
4 | ![]() | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | ![]() | Letônia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
6 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo G
País de Gales 0 x 1 Bulgária
(Popov 48')
(Popov 48')
Montenegro 1 x 0 Suíça
(Vucinic 67')
(Vucinic 67')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | ![]() | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | ![]() | Bulgária | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | País de Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | ![]() | Suiça | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo H
Chipre 1 x 2 Noruega
(Okkas 58'; Riise 2', Carew 42')
Portugal 3 x 1 Dinamarca
(Nani 29' e 31'; R. Carvalho 79' contra, C. Ronaldo 85')
Seleção | J | V | E | D | F | GP | GC | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
3 | ![]() | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Chipre | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
5 | Islândia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo I
República Tcheca 1 x 0 Escócia,
(Hubnik 70')
Espanha 3 x 1 Lituânia
(Llorente 47' e 57', D. Silva 79'; Sernas 54')
Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
2 | ![]() | Escócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
3 | ![]() | Lituânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | República Tcheca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | ||
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário