O jogo foi marcado pelas confusões. Aos 15 do segundo tempo, Abate e Pandev se estranharam após uma falta. O árbitro advertiu os dois com cartão amarelo, porém, como o jogador do Milan já tinha um, Abate foi expulso. Após a expulsão de Abate, o clima esquentou de vez e qualquer falta já motivava confusão.
Mas, sem dúvida, a mais polêmica confusão do jogo foi a voadora de Ibrahimovic em Materazzi, que obrigou o zagueiro passar a noite no hospital.
A 12ª rodada do Italiano também contou com outro clássico: Roma e Juventus ficaram no 1 x 1, gols de Iaquinta, para a Velha Senhora, e Totti, para a equipe da Capital.
Outro jogo importante da parte de cima da tabela foi Lazio x Napoli: 2 x 0 para a equipe da capital, gols de Zárate e Floccari. O resultado serviu para fazer com que a Lazio continuasse na briga pela liderança. Já o Napoli continua na terceira posição, mas mais distantes dos líderes: está a 4 pontos do segundo colocado, Lazio.
Confira os outros resultados da 12ª rodada do Campeonato Italiano
Fiorentina 1 x 0 Cesena
(Gilardino 59')
Bologna 1 x 0 Brescia
(Di Vaio 58')
Sampdoria 0 x 0 Chievo
Cagliari 0 x 1 Genoa
(Ranocchia 84')
Udinese 4 x 0 Lecce
(Di Natale 11', 24', 40' e Floro Flores 56')
Bari 0 x 1 Parma
(Candreva 33')
Palermo 3 x 1 Catania
(Pastore 33', 47' e 85'; Terlizzi 46')
Classificação:
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | ![]() | Jogos |
| 2 | Lazio | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 9 | ![]() | Jogos |
| 3 | Napoli | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | ![]() | Jogos |
| 4 | Juventus | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 13 | ![]() | Jogos |
| 5 | Internazionale | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | ![]() | Jogos |
| 6 | Roma | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | ![]() | Jogos |
| 7 | Palermo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | ![]() | Jogos |
| 8 | Udinese | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | ![]() | Jogos |
| 9 | Genoa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | ![]() | Jogos |
| 10 | Sampdoria | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 | ![]() | Jogos |
| 11 | Chievo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | ![]() | Jogos |
| 12 | Fiorentina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | ![]() | Jogos |
| 13 | Catania | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | ![]() | Jogos |
| 14 | Bologna | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | ![]() | Jogos |
| 15 | Parma | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | ![]() | Jogos |
| 16 | Lecce | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 22 | ![]() | Jogos |
| 17 | Cagliari | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | ![]() | Jogos |
| 18 | Brescia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | ![]() | Jogos |
| 19 | Cesena | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | ![]() | Jogos |
| 20 | Bari | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | ![]() | Jogos |



Nenhum comentário:
Postar um comentário