Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviário | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,00 |
2 | Guarani de Juazeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,78 |
3 | Fortaleza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66,67 |
4 | Ceará | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66,67 |
5 | Guarany de Sobral | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,67 |
6 | Icasa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,44 |
7 | Tiradentes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44,44 |
8 | Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,44 |
9 | Quixadá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,33 |
10 | Itapipoca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,33 |
11 | Crato | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,00 |
12 | Limoeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,00 |
segunda-feira, 21 de março de 2011
Campeonato Cearense
Fortaleza e Ceará perdem seus jogos no cearense, respectivamente para Ferroviario e Guarani de Juazeiro. O Ceará tem sua primeira derrota na temporada, era uns dos 3 times invictos do Brasil, mas agora não existe mais essa invencibilidade. Essa derrota existe um ponto positivo também, o Ceará não vai entrar mais em campo com a pressão que tinha para poder vencer sempre. Já o Fortaleza perdeu o clássico das cores para o Ferrão, que tem seus méritos, é o líder invicto do segundo turno. Com um pênalti desperdiçados por cada time, o Ferrão aproveitou e venceu por 1x0 gol do Juranilson.
Marcadores:
Campeonato cearense
Assinar:
Postar comentários (Atom)
E ae, gostei do blog, bem feito...
ResponderExcluirAceita parceria?
Abraço
http://gremista-sangueazul.blogspot.com
jA É MEU PARceiro
ResponderExcluirve lá: http://aufanaticos.blogspot.com/