CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 69 |
2º | Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 16 | 69 |
3º | Santos | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | 69 |
4º | Palmeiras | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 69 |
5º | Ponte Preta | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 66 |
6º | Mirassol | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 63 |
7º | Paulista | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 50 |
8º | Oeste-SP | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 47 |
9º | Americana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 | 44 |
10º | Bragantino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 44 |
11º | Mogi Mirim | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 41 |
12º | Portuguesa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
13º | São Caetano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36 |
14º | São Bernardo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 33 |
15º | Ituano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 30 |
16º | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 30 |
17º | Noroeste | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 | 27 |
18º | Santo André | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | -8 | 27 |
19º | Linense-SP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 25 |
20º | Prudente | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 22 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
sexta-feira, 11 de março de 2011
Campeonato Paulista
Marcadores:
campeonato paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário