![]() |
| Inter goleia e já é líder (só pra variar) |
Na primeira rodada com jogos no meio da semana, os campeonatos europeus engrenaram de vez. Ruim para alguns grandes, que já se vem a alguns pontos dos líderes, caso do Schalke na Alemanha e de Milan e Juventus na Itália. Confira abaixo todos os resultados e a classificação do Alemão, do Italiano e do Espanhol.
Campeonato Alemão-5ª rodada
Hoffenheim 1 x 2 Bayern de Munique
Hannover 4 x 1 Werder Bremen
Mainz 1 x 0 Colônia
Hamburgo 1 x 3 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 2 x 1 Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach 1 x 2 St. Pauli
Borussia Dortmund 5 x 0 Kaiserslautern
Nuremberg 2 x 1 Stuttgart
Freiburg 1 x 2 Schalke 04
Classificação:
| V | E | D | GP | GC | SG | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 | |||
| 2 | | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 | |||
| 3 | | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |||
| 4 | | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | |||
| 5 | | Freiburg | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 9 | |||
| 6 | | Hamburger SV | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |||
| 7 | | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 | 8 | |||
| 8 | | Bayern München | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 8 | |||
| 9 | | St. Pauli | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | |||
| 10 | | Kaiserslautern | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |||
| 11 | | Wolfsburg | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 6 | |||
| 12 | | Nürnberg | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | |||
| 13 | | Köln | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |||
| 14 | | Werder Bremen | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |||
| 15 | | Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |||
| 16 | | Stuttgart | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 3 | |||
| 17 | | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | |||
| 18 | | Schalke 04 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Athletic de Bilbao 3 x 0 Mallorca
Osasuna 3 x 1 Real Sociedad
Real Madrid 3 x 0 Espanyol
Zaragoza 0 x 0 Hércules
Almería 0 x 1 Levante
Barcelona 1 x 0 Sporting Gijón
Valencia 1 x 1 Atlético de Madri
Getafe 0 x 2 Málaga
Villarreal 1 x 0 La Coruña
Sevilla 1 x 1 Racing Santander
Classificação:
| TIME | V | E | D | GP | GC | SG | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |||
| 2 | | Valencia | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |||
| 3 | | Villarreal | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | |||
| 4 | | Barcelona | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |||
| 5 | | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |||
| 6 | | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |||
| 7 | | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |||
| 8 | | Málaga | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | |||
| 9 | | Espanyol | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||
| 10 | | Hércules | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +0 | 4 | |||
| 11 | | Getafe | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |||
| 12 | | Osasuna | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
| 13 | | Real Sociedad | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||
| 14 | | Racing Santander | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 15 | | Sporting Gijón | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |||
| 16 | | Mallorca | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||
| 17 | | Deportivo La Coruña | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
| 18 | | Levante | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
| 19 | | Almería | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||
| 20 | | Real Zaragoza | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |||
Campeonato Italiano-4ª rodada
Bologna 2 x 1 Udinese
Brescia 2 x 1 Roma
Cagliari 0 x 0 Sampdoria
Catania 2 x 0 Cesena
Genoa 1 x 1 Fiorentina
Inter 4 x 0 Bari
Lazio 1 x 1 Milan
Lecce 1 x 1 Parma
Napoli 1 x 3 Chievo
Juventus 1 x 3 Palermo
Classificação:
| Time | V | E | D | GP | GC | SG | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Internazionale | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |||
| 2 | | Chievo | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |||
| 3 | | Brescia | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |||
| 4 | | Catania | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |||
| 5 | | Lazio | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |||
| 6 | | Cesena | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |||
| 7 | | Cagliari | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |||
| 8 | | Milan | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |||
| 9 | | Sampdoria | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |||
| 10 | | Parma | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||
| 11 | | Napoli | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |||
| 12 | | Bologna | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |||
| 13 | | Genoa | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |||
| 14 | | Bari | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||
| 15 | | Juventus | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 | |||
| 16 | | Palermo | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | |||
| 17 | | Lecce | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |||
| 18 | | Fiorentina | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
| 19 | | Roma | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |||
| 20 | | Udinese | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário